澳门金沙娱乐
产物特性:
· 更玲珑、更轻巧 · 更大转矩、更高速 · 全系列尺寸笼盖:60/80/90/110/130/180/220系列 · 精选优良永磁质料、利用优化的电磁设计方案、综合机能良好 · 低发烧设想,事情机能不变 |
规格参数:
机电型号 | RJ180-E17015-2E | RJ180-E19015-2E | RJ180-E21520-2E | RJ180-E27015-2E | RJ180-E35010-2E2 | RJ180-E35015-2E | RJ180-E48015-2E |
额定输出功率(k·W) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 24 | 32 |
额定转矩( N·m) | 17 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
最大转矩 ( N·m) | 42 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
额定转速(r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
转子惯量(Kg·m2) | 3.4×10-3 | 3.8×10-3 | 4.7×10-3 | 6.1×10-3 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 9.5×10-3 |
反电势(V/1000r/min) | 108 | 97 | 84 | 103 | 134 | 90 | 94 |
力矩系数(N.m/A) | 1.7 | 1.58 | 1.34 | 1.69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
线电阻Ω | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
线电感mh | 4.0 | 2.42 | 1.93 | 1.74 | 3.28 | 1.0 | 0.77 |
电气时间常数(ms) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
机电重量(Kg) | 19.5 | 20.5 | 21.6 | 25.6 | 30.5 | 29.8 | 40 |
驱动器输入电压V | AC220 | ||||||
编码器线数P/R | 2500/绝对式17bit | ||||||
极对数 | 4 | ||||||
绝缘品级 | F | ||||||
利用情况 | 环境温度:-20℃~+40℃ 情况湿度:相对湿度≤90% | ||||||
防护品级 | IP65 |
接线界说:
机电绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | |||||||||||||
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
增量式接线 | 旌旗灯号 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||
编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||
绝对式接线 | 旌旗灯号 | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | ||||||||||
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
型号阐明:
视频展现:
资料下载: